Прайс
на ремонт аксиально-поршневых насосов (гидромоторов) и прочей гидроаппаратуры
| Наименование гидроагрегатов | Цена ремонта, (руб.) |
| Насосы, гидромоторы (любые конструктивные исполнения) следующих производителей REXROTH, LINDE, PARKER, DENISON, SAMHUDRAULIK, KAWASAKI, KAYABA, HITACHI, SAUER, VICKERS, HANDOK, DAIKIN, KOMATSU, CATERPILLAR, ATLAS COPCO, UCHIDA, LIEBHERR и других производителей. | Цена договорная |
| Стендовые, функциональные испытания гидронасосов, гидромоторов. | От 2400 |
| Насосы, моторы310.56; 310.2.56; 310.3.56 | 15500 |
| Насосы, моторы 310.112; 310.2.112; 310.3.112 | 17800 |
| Моторы, насосы 303.3.56, 313.3.55, 313.3.56 | 22500 |
| Моторы, насосы 303.3.107, 313.3.107, 313.3.112 | 37820 |
| Моторы, насосы 303.3.160, 313.3.160 | 43900 |
| Насос 333.20 | 54500 |
| Насос 223.20 224.20 | 32600 |
| Насос 207.32 | 46720 |
| насос 310.224 210.32 | 24800 |
| Насос ВМИЖ, МКРН | 23800 |
| Гидромотор ВМИЖ, МКРН | 12330 |
| Насос НПА 33 | 23020 |
| Гидромотор МПА 33 | 13040 |
| насос НПА 90 | 18080 |
| Гидромотор МПА 90 | 12280 |
| насос НПА 70 | 24170 |
| Гидромотор МПА 70 | 14660 |
| Насос-мотор МН 250/160 | 33420 |
| Насос SPV 20 | 24800 |
| Гидромотор SMF 20 | 16250 |
| Насос SPV 23 | 22640 |
| Гидромотор SMF 23 | 15120 |
| Ремонт г/распределителей, клапанов и прочей гидроаппаратуры | Цена договорная |
| Ремонт г/цилиндров | Цена договорная |
| Стендовые функциональные испытания гидронасосов, гидромоторов. Насосы, моторы 210.2.28; 310.2.16 | 11320 |
